TEST SULL’ANSIA SOCIALE
Social Interaction Self-statement Test (CR Glass et al., 1982)
E’ ovvio che le persone pensino cose diverse quando si trovano ad affrontare situazioni sociali differenti. Qui è riportato un elenco di cose che anche tu puoi avere pensato qualche volta prima, durante o dopo una situazione di rapporto sociale nella quale sei stato coinvolto. Leggi attentamente ogni frase e indica, facendo una crocetta nello spazio corrispondente, con quale frequenza puoi aver pensato una cosa del genere prima, durante o dopo quella situazione.
Ho avuto questo pensiero: | Quasi mai |
Di rado | Qualche volta |
Spesso | Molto spesso |
|
1 | Entro in ansia quando non mi viene in mente qualcosa da dire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Di solito riesco a parlare abbastanza facilmente con una persona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Spero di non apparire sciocco | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Incomincio a sentirmi più a mio agio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Sono veramente preoccupato di ciò che quella persona penserà veramente di me | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Niente preoccupazioni, niente paure, niente ansia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Sono preoccupato da morire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Probabilmente quella persona non avrà alcun interesse per me | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Forse posso metterla a suo agio mostrandomi disponibile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | Invece di preoccuparmi posso pensare a come fare per conoscerla meglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | Non mi sento abbastanza tranquillo quando incontro una persona e perciò le cose finiscono per andare male | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | Accidenti, il peggio che può succedere è che quella persona non vada bene per me | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | Una persona può desiderare di parlare con me quanto io voglio parlare con lei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | Questa potrebbe essere una buona opportunità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | Se mi faccio sfuggire questo colloquio, perderò veramente la fiducia in me | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | Quello che dico sembrerà probabilmente stupido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17 | Perché lasciar perdere? E’ solo un tentativo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | Questa è una situazione difficile, ma io posso gestirla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | Accidenti, non voglio farlo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20 | Se quella persona non mi risponde ne sarò distrutto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21 | Devo farle una buona impressione altrimenti starò malissimo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22 | Sono proprio un idiota inibito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | Probabilmente sarò comunque fatto fuori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24 | Posso far fronte a tutto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25 | Anche se penso che non andrà bene, non è poi una catastrofe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26 | Mi sento goffo e stupido; qualcuno se ne accorgerà di certo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27 | Probabilmente noi abbiamo molto in comune | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | Forse andremo veramente d’ accordo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29 | Vorrei tanto poter andarmene ed evitare tutta questa situazione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30 | Al diavolo la prudenza! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Il punteggio finale può variare tra un minimo di 30 (ansia sociale inesistente: sei una persona estroversa e disinvolta) ed un massimo di 150 (la situazione è molto grave e sicuramente è compromesso il tuo funzionamento socio-relazionale). Un punteggio uguale o superiore a 75 indica comunque che provi un disagio più o meno marcato nei rapporti con gli altri, e sarebbe utile affrontare il problema.
Il risultato del test non è sufficiente per una diagnosi; si rimanda ad una valutazione specialistica per confermare un eventuale stato ansioso.
TEST REPERITO SUL WEB
Psicologo, Psicoterapeuta
Studio in Milano, Roma, Napoli e Vietri sul Mare (Sa)
per contatti e consulenze private tel.320-8573502 email:cavalierer@iltuopsicologo.it
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!